Электрические водогрейные котлы КЭВ напряжением 0,4 кВ предназначены для получения горячей воды с температурой до 95° С. Они применяются для отопления и горячего водоснабжения жилых и производственных помещений как в закрытых, так и в открытых системах теплоснабжения. Котлы предназначены для работы во всем диапазоне природных вод России и СНГ.
Данные котлы имеют мощность 40, 63, 100, 160, 250, 400, 1000 кВт и выпускаются как с электрическим, так и с ручным приводом регулятора мощности. Регулирование мощности осуществляется плавным изменением активной площади электродов путём введения в межэлектродное пространство текстолитовых экранов.
Завод производит шкафы управления для данных котлов, обеспечивающие весь перечень необходимых защит и реализующие работу котла в автоматическом режиме (автоматическое регулирование мощности возможно только на котлах с электроприводом регулятора мощности).
Технические характеристики
Наименование показателей | Числовые величины | |||||||
КЭВ-40 /0,4 | КЭВ-63 /0,4 | КЭВ-100 /0,4 | КЭВ-160 /0,4 | КЭВ-250 /0,4 | КЭВ-400 /0,4 | КЭВ-1000 /0,4 | ||
Номинальная мощность, кВт | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 1000 | |
Напряжение питающей сети, кВ | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | |
Номинальный ток, А | 60 | 95 | 152 | 244 | 380 | 610 | 1520 | |
Расход воды через котёл, м3/час | 1,4 | 2,2 | 3,5 | 5,5 | 8,6 | 14 | 34,5 | |
Температура воды на входе, оС | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
Максимальная температура нагрева воды, оС | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | |
Диапазон регулирования мощности в % от номинальной | 100-25 | 100-25 | 100-25 | 100-25 | 100-25 | 100-25 | 100-25 | |
Удельное электрическое сопротивление воды при 20оС, Ом·м | 10-100 | 10-100 | 10-100 | 10-100 | 10-100 | 10-100 | 10-100 | |
Ёмкость котла, л | 27 | 50 | 92 | 102 | 165 | 222 | 557 | |
Коэффициент звёздности, не более | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | |
Расчетное давление в котле, МПа | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | |
Объём отапливаемого помещения, м3 | 1200 | 1800 | 2900 | 4700 | 7200 | 11500 | 28700 | |
Теплопроизводительность, Гкал/час | 0,034 | 0,054 | 0,086 | 0,14 | 0,215 | 0,344 | 0,86 |
Таблица расчитана для исходных данных: 1кВт/час=0,00086 Гкал/час
Минимальная зимняя температура –40° С
Расчётная температура в помещении +18°С