Тип котельной | Тепло-производительность, Гкал/час(*) | Количество и мощность котлов, кВт | Расчетное давление в котле, МПа | Удельное электрическое сопротивление воды при 20оС, Ом·м(**) | Количество модулей, шт |
---|---|---|---|---|---|
МЭК-126/0,4 | 0,108 | 2*63 | 0,6 | 10-100 | 1 |
МЭК-200/0,4 | 0,192 | 2*100 | 0,6 | 10-100 | 1 |
МЭК-320/0,4 | 0,28 | 2*160 | 0,6 | 10-100 | 1 |
МЭК-500/0,4 | 0,43 | 2*250 | 0,6 | 10-100 | 1 |
МЭК-800/0,4 | 0,688 | 2*400 | 0,6 | 10-100 | 1 |
МЭК-1000/0,4 | 0,86 | 4*250 | 0,6 | 10-100 | 2 |
МЭК-1600/0,4 | 1,376 | 4*400 | 0,6 | 10-100 | 2 |
МЭК-2400/0,4 | 2,064 | 6*400 | 0,6 | 10-100 | 3 |
Сферы применения промышленных электрических водогрейных котлов